|
Hier krijgt u een overzicht van de prestatie-indicatoren van het MCH. De gegevens worden onder andere gebruikt door de Inspectie voor de Volksgezondheid.
Naar prestatie-indicatoren MCH over 2009
|
|
Prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren geven een indicatie van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg in ziekenhuizen. |
Kengetallen 2008
| Aantal bedden | 785 |
| Aantal medisch specialisten | 202 |
| Aantal opgenomen patiënten | 27.228 |
| Aantal dagbehandelingen | 23.042 |
| Aantal verpleegdagen | 151.748 |
| Gemiddelde verpleegduur | 5,8 |
| Aantal eerste polibezoeken | 178.477 |
| Aantal medisch-specialistische opleidingen | 14 |
| Aantal arts-assistenten | 68 |
| Aantal co-assistenten (heel 2005) | 274 |
| Aantal medewerkers | 2903 |
| Aantal FTE | 2170,5 |
| Personeelsverloop | 14,9% |
| Ziekteverzuim | 5,11% |
| Instroom WGA/IVA | 4 |
| Omzet | € 209 miljoen |

